- 注册时间
- 2014-11-10
- 最后登录
- 2022-3-28
- 阅读权限
- 100
- 积分
- 668
- 精华
- 0
- 帖子
- 21
|
发表于 2015-10-9 16:01:04
|显示全部楼层
古道公益2015年9月对公账户明细 | | 开户名称:福建省古道公益救助服务中心 | | 开户账号:117160 100100 073820 | | 开户银行:兴业银行福州福兴支行 | | 币 种:人民币 | | 单 位:元 | | 序号 | 交易日期 | 对方户名 | 开票时间 | 票据号码 | 收入 | 支出 | 账户余额 | 用途 | 上月余额 |
| |
| | 189,572.49 | 1 | 2015-09-01 09:15:33 | 张思宜(郑剑萍) | 20150902 | 00024372 | 800.00 |
| 190,372.49 | 续捐342号孩子(小学)。 | 2 | 2015-09-01 14:38:39 | 陈芳 | 20150902 | 00024373 | 1,000.00 |
| 191,372.49 | 续捐389号孩子(初中)。 | 3 | 2015-09-01 15:03:45 |
| |
| | 0.50 | 191,371.99 | 金融机构手续费。 | 4 | 2015-09-01 15:03:45 | 张丽娴 |
| |
| 500.00 | 190,871.99 | 201509-201606每月500元中职助学款。 | 5 | 2015-09-02 00:34:23 | 林晶 | 20150902 | 00024374 | 2,400.00 |
| 193,271.99 | 支付宝转账,续捐422号孩子(初中)。 | 6 | 2015-09-02 00:47:07 | 陈丽琴 | 20150902 | 00024375 | 800.00 |
| 194,071.99 | 支付宝转账,续捐278号孩子(幼儿园)。 | 7 | 2015-09-02 08:41:46 | 郭政 | 20150902 | 00024376 | 3,000.00 |
| 197,071.99 | 古道公益?梅格救护项目运营资助款。 | 8 | 2015-09-03 00:38:40 | 钱塘小学屏北分校六年4班 | 20150902 | 00024377 | 1,000.00 |
| 198,071.99 | 支付宝转账,续捐286号孩子(初中)。 | 9 | 2015-09-03 00:45:10 | 冯奇 | 20150922 | 00024379 | 800.00 |
| 198,871.99 | 支付宝转账,续捐228号孩子(小学)。 | 10 | 2015-09-08 00:35:26 | 施佳锋 | 20150922 | 00024380 | 200.00 |
| 199,071.99 | 支付宝转账,用于运营。 | 11 | 2015-09-08 01:14:57 | 李广朴 | 20150922 | 00024381 | 30.00 |
| 199,101.99 | 支付宝转账,队服用于运营。 | 12 | 2015-09-09 00:34:37 | 许德心 |
| | 59.98 |
| 199,161.97 | 支付宝转账, 2015古道成长夏令营余款退回。 | 13 | 2015-09-09 12:11:44 | 高嫣妮 |
| |
| 11,800.00 | 187,361.97 | 20150903永春下洋2015-2016学年助学款。 | 14 | 2015-09-09 12:11:45 | 郑鸣寒 |
| |
| 8,200.00 | 179,161.97 | 20150912泰宁助学请款。 | 15 | 2015-09-09 12:11:46 |
| |
| | 4.00 | 179,157.97 | 金融机构手续费。 | 16 | 2015-09-09 12:11:46 | 陈智敏 |
| |
| 800.00 | 178,357.97 | 古道夏令营手鼓仙游西苑至福州运费。 | 17 | 2015-09-09 17:32:05 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 |
| |
| 1,008.00 | 177,349.97 | 财税库行联网划缴税款,基本养老保险费936.00.00,失业保险费72.00。 | 18 | 2015-09-10 13:21:27 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 |
| |
| 29.42 | 177,320.55 | 财税库行联网划缴税款,工伤保险费。 | 19 | 2015-09-10 16:07:16 | 赵梅晶 | 20150922 | 00024382 | 800.00 |
| 178,120.55 | 续捐394号孩子(小学)。 | 20 | 2015-09-11 16:58:26 |
| |
| | 4.00 | 178,116.55 | 金融机构手续费。 | 21 | 2015-09-11 16:58:26 | 官素霞 |
| |
| 5,000.00 | 173,116.55 | 8号大学生一次性助学款。 | 22 | 2015-09-11 16:58:27 | 陈延慧 |
| |
| 2,578.35 | 170,538.20 | 工资及9月高温补贴。 | 23 | 2015-09-11 16:58:28 | 郑鸣寒 |
| |
| 2,778.35 | 167,759.85 | 工资及9月高温补贴。 | 24 | 2015-09-11 16:58:29 |
| |
| | 0.50 | 167,759.35 | 金融机构手续费。 | 25 | 2015-09-11 16:58:29 | 陈叡威 |
| |
| 1,713.65 | 166,045.70 | 房租1,700.00/水费13.65。 | 26 | 2015-09-11 16:58:30 | 郑鸣寒 |
| |
| 336.00 | 165,709.70 | 20150912泰宁杉城镇至福州4人查访车费。 | 27 | 2015-09-11 16:58:31 | 郑鸣寒 |
| |
| 235.00 | 165,474.70 | 电费116.00、物业费119.00。 | 28 | 2015-09-14 00:42:29 | 王风 | 20150922 | 00024383 | 800.00 |
| 166,274.70 | 支付宝转账,续捐363号孩子(小学)。 | 29 | 2015-09-14 00:42:33 | 吴梅香 | 20150922 | 00024384 | 800.00 |
| 167,074.70 | 支付宝转账, 续捐266号孩子(小学)。 | 30 | 2015-09-14 12:33:33 | 王萍 | 20150922 | 00024385 | 2,400.00 |
| 169,474.70 | 续捐282号孩子(高中)。 | 31 | 2015-09-14 15:08:17 | 郑鸣寒 |
| | 2,800.00 |
| 172,274.70 | 20150912泰宁查访结余款。 | 32 | 2015-09-15 14:21:22 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 |
| |
| 727.64 | 171,547.06 | 财税库行联网划缴税款,医疗保险费686.46,生育保险费41.18。 | 33 | 2015-09-16 12:27:11 | 陈丽玉 | 20150922 | 00024386 | 3,000.00 |
| 174,547.06 | 认捐489号孩子(初中)、491号孩子(初中)、492号孩子(初中)。 | 34 | 2015-09-17 00:36:18 | 李国新 | 20150922 | 00024387 | 800.00 |
| 175,347.06 | 支付宝转账,预资助患者。 | 35 | 2015-09-17 00:46:43 | 张登峰 | 20150922 | 00024388 | 10.00 |
| 175,357.06 | 支付宝转账,资助运营。 | 36 | 2015-09-17 01:05:32 | 福州华逸贸易有限公司 | 20150922 | 00024389 | 1,000.00 |
| 176,357.06 | 支付宝转账,预资助患者。 | 37 | 2015-09-17 01:05:36 | 施佳锋 | 20150922 | 00024390 | 300.00 |
| 176,657.06 | 支付宝转账,资助患者。 | 38 | 2015-09-17 11:01:28 | 魏媚苍 | 20150922 | 00024391 | 1,000.00 |
| 177,657.06 | 预资助患者。 | 39 | 2015-09-18 00:35:42 | 张栩 | 20150922 | 00024392 | 500.00 |
| 178,157.06 | 支付宝转账,资助患者。 | 40 | 2015-09-18 00:38:10 | 陈艳 | 20150922 | 00024393 | 1,000.00 |
| 179,157.06 | 支付宝转账,认捐486号孩子(小学),200元中秋过节费。 | 41 | 2015-09-18 00:40:11 | 黄孟雅 | 20150922 | 00024394 | 200.00 |
| 179,357.06 | 支付宝转账,资助患者。 | 42 | 2015-09-18 00:41:06 | 林琇 | 20150922 | 00024395 | 1,000.00 |
| 180,357.06 | 支付宝转账,资助患者。 | 43 | 2015-09-18 00:41:37 | 善木 | 20150922 | 00024396 | 500.00 |
| 180,857.06 | 支付宝转账,资助患者。 | 44 | 2015-09-18 00:41:59 | 林峰 | 20150922 | 00024397 | 300.00 |
| 181,157.06 | 支付宝转账,资助患者。 | 45 | 2015-09-18 00:47:37 | 刘燕钦 | 20150922 | 00024398 | 300.00 |
| 181,457.06 | 支付宝转账, 资助患者。 | 46 | 2015-09-18 00:58:38 | 郑伟幸 | 20150922 | 00024400 | 1,000.00 |
| 182,457.06 | 支付宝转账,资助患者。 | 47 | 2015-09-18 01:11:49 | 林娟 | 20150922 | 00024401 | 300.00 |
| 182,757.06 | 支付宝转账,预资助患者。 | 48 | 2015-09-18 10:37:48 | 杨丽娜 | 20150922 | 00024402 | 600.00 |
| 183,357.06 | 购书,阅读资助。 | 49 | 2015-09-18 22:16:18 | 鹿敏 | 20150922 | 00024403 | 1,000.00 |
| 184,357.06 | 诗钥早日康复。 | 50 | 2015-09-19 23:24:46 | 陈晓平 | 20150922 | 00024404 | 500.00 |
| 184,857.06 | 诗钥早日康复。 | 51 | 2015-09-19 00:55:13 | 林琦 | 20150922 | 00024405 | 500.00 |
| 185,357.06 | 支付宝转账,资助患者。 | 52 | 2015-09-19 00:55:32 | 苏鹏 | 20150922 | 00024406 | 500.00 |
| 185,857.06 | 支付宝转账,资助患者。 | 53 | 2015-09-19 00:55:46 | 郑胜飞 | 20150922 | 00024407 | 5,500.00 |
| 191,357.06 | 支付宝转账,2015年春节联谊会拍品竞拍款(第25件拍品余款)。 | 54 | 2015-09-19 01:17:32 | 林晶 | 20150922 | 00024408 | 100.00 |
| 191,457.06 | 支付宝转账, 资助患者。 | 55 | 2015-09-19 01:17:46 | 陈玫秀 | 20150922 | 00024409 | 100.00 |
| 191,557.06 | 支付宝转账,资助患者。 | 56 | 2015-09-19 06:26:15 | 牟泓 | 20150922 | 00024410 | 200.00 |
| 191,757.06 | 诗钥早日康复。 | 57 | 2015-09-19 14:36:54 | 郝赫 | 20150922 | 00024411 | 100.00 |
| 191,857.06 | 诗钥早日康复。 | 58 | 2015-09-19 15:11:40 | 林静 | 20150922 | 00024412 | 100.00 |
| 191,957.06 | 诗钥早日康复。 | 59 | 2015-09-19 17:02:16 | 郭丽兰 | 20150922 | 00024413 | 1,000.00 |
| 192,957.06 | 诗钥早日康复。 | 60 | 2015-09-19 18:15:15 | 林建树 | 20150922 | 00024414 | 500.00 |
| 193,457.06 | 诗钥早日康复。 | 61 | 2015-09-19 18:46:17 | 吴爱兰 | 20150922 | 00024415 | 300.00 |
| 193,757.06 | 吴剑容(转),诗钥早日康复。 | 62 | 2015-09-19 22:37:05 | 李广朴 | 20150922 | 00024416 | 200.00 |
| 193,957.06 | 吴剑容(转),诗钥早日康复。 | 63 | 2015-09-20 23:47:28 | 林晓 | 20150922 | 00024417 | 30.00 |
| 193,987.06 | 队服,资助运营。 | 64 | 2015-09-20 00:31:12 | 李捷 | 20150922 | 00024418 | 200.00 |
| 194,187.06 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 65 | 2015-09-20 00:31:39 | 叶明燕 | 20150922 | 00024419 | 100.00 |
| 194,287.06 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 66 | 2015-09-20 00:31:44 | 赵荧 | 20150922 | 00024420 | 100.00 |
| 194,387.06 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 67 | 2015-09-20 00:32:16 | 赵荧 | 20150922 | 00024420 | 100.00 |
| 194,487.06 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 68 | 2015-09-20 00:32:46 | 池晓露 | 20150922 | 00024421 | 300.00 |
| 194,787.06 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 69 | 2015-09-20 00:32:48 | 姜晓莉 | 20150922 | 00024422 | 100.00 | 2,406.60 | | 197,193.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 70 | 黄峰 | 20150922 | 00024423 | 2,000.00 | 71 | 李志培 | 20150922 | 00024424 | 100.00 | 72 | 方沿春 | 20150922 | 00024425 | 6.60 | 73 | 杨虹 | 20150922 | 00024426 | 200.00 | 74 | 2015-09-20 00:33:18 | 林丽慧 | 20150922 | 00024427 | 100.00 |
| 197,293.66 | 支付宝转账,资助患者。 | 75 | 2015-09-20 00:33:24 | 叶灵 | 20150922 | 00024428 | 1,000.00 |
| 198,293.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 76 | 2015-09-20 00:34:17 | 时良飞 | 20150922 | 00024429 | 100.00 |
| 198,393.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 77 | 2015-09-20 00:34:37 | 严凌 | 20150922 | 00024430 | 300.00 |
| 198,693.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 78 | 2015-09-20 00:35:02 | 谢桂花 | 20150922 | 00024431 | 1,000.00 |
| 199,693.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 79 | 2015-09-20 00:35:14 | 高嫣妮 | 20150922 | 00024432 | 300.00 |
| 199,993.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 80 | 2015-09-20 00:36:11 | 露露 | 20150922 | 00024433 | 200.00 |
| 200,193.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 81 | 2015-09-20 00:36:20 | 周琳 | 20150922 | 00024434 | 500.00 |
| 200,693.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 82 | 2015-09-20 00:36:55 | 潘默然 | 20150922 | 00024435 | 1,000.00 |
| 201,693.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 83 | 2015-09-20 00:38:05 | 林丽琴 | 20150922 | 00024436 | 100.00 |
| 201,793.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 84 | 2015-09-20 00:38:15 | 殷同年 | 20150922 | 00024437 | 100.00 |
| 201,893.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 85 | 2015-09-20 00:38:46 | 余琪 | 20150922 | 00024438 | 66.00 | 1,966.00 | | 203,859.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 86 | 蔡锦雄 | 20150922 | 00024439 | 200.00 | 87 | 张玉珍 | 20150922 | 00024440 | 300.00 | 88 | 邱霞 | 20150922 | 00024441 | 300.00 | 89 | 吴庆玲 | 20150922 | 00024442 | 600.00 | 90 | 陈高星 | 20150922 | 00024443 | 500.00 | 91 | 2015-09-20 00:39:47 | 黄昱 | 20150922 | 00024444 | 100.00 | 400.00 | | 204,259.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 92 | 李慧 | 20150922 | 00024445 | 200.00 | 93 | 陈婧辉 | 20150922 | 00024446 | 100.00 | 94 | 2015-09-20 00:42:27 | 高鸿鸿 | 20150922 | 00024447 | 15.00 | 625.00 | | 204,884.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 95 | 郑颉睿 | 20150922 | 00024448 | 200.00 | 96 | 吴宇睿 | 20150922 | 00024449 | 400.00 | 97 | 陈枝弟 | 20150922 | 00024450 | 10.00 | 98 | 2015-09-20 00:43:04 | 宋坤元 | 20150922 | 00024451 | 50.00 | 3,400.00 | | 208,284.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 99 | 杨志超 | 20150922 | 00024452 | 100.00 | 100 | 王海 | 20150922 | 00024453 | 1,000.00 | 101 | 林梦婷 | 20150922 | 00024454 | 2,000.00 | 102 | 林勇 | 20150922 | 00024455 | 200.00 | 103 | 刘颖 | 20150922 | 00024456 | 50.00 | 104 | 2015-09-20 00:43:36 | 林娴 | 20150922 | 00024457 | 1,800.00 |
| 210,084.66 | 支付宝转账,续捐147号孩子(小学)、164号孩子(初中)。 | 105 | 2015-09-20 00:44:13 | 吴涵欣 | 20150922 | 00024458 | 500.00 | 2,100.00 | | 212,184.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 106 | 赵兰 | 20150922 | 00024459 | 500.00 | 107 | 陆成 | 20150922 | 00024460 | 200.00 | 108 | 黄哲兴 | 20150922 | 00024461 | 100.00 | 109 | 张博 | 20150922 | 00024462 | 500.00 | 110 | 黄晓华 | 20150922 | 00024463 | 300.00 | 111 | 2015-09-20 00:45:12 | 国庆 | 20150922 | 00024464 | 100.00 | 700.00 | | 212,884.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 112 | 黄清椿 | 20150922 | 00024465 | 100.00 | 113 | 刘笑寒 | 20150922 | 00024466 | 200.00 | 114 | 杨柳 | 20150922 | 00024467 | 200.00 | 115 | 陈家娴妈妈 | 20150922 | 00024468 | 100.00 | 116 | 2015-09-20 00:45:55 | 李金湖 | 20150922 | 00024469 | 100.00 | 2,200.00 | | 215,084.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 117 | 何小妹 | 20150922 | 00024470 | 1,000.00 | 118 | 阚晓西 | 20150922 | 00024471 | 600.00 | 119 | 黄雅钦 | 20150922 | 00024472 | 200.00 | 120 | 高鸿鸿 | 20150922 | 00024473 | 300.00 | 121 | 2015-09-20 00:46:39 | 林希 | 20150922 | 00024474 | 100.00 | 800.00 | | 215,884.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 122 | 欧阳华清 | 20150922 | 00024475 | 100.00 | 123 | 谢炳朝 | 20150922 | 00024476 | 200.00 | 124 | 林颖 | 20150922 | 00024477 | 300.00 | 125 | 张玉美 | 20150922 | 00024478 | 100.00 | 126 | 2015-09-20 00:46:43 | 黄舒凌 | 20150922 | 00024479 | 500.00 | 1,150.00 | | 217,034.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 127 | 黄景征 | 20150922 | 00024480 | 200.00 | 128 | 许丽勤 | 20150922 | 00024481 | 300.00 | 129 | 上官坤泽 | 20150922 | 00024482 | 50.00 | 130 | 周冲 | 20150922 | 00024483 | 100.00 | 131 | 2015-09-20 00:46:52 | 吴华玲 | 20150922 | 00024484 | 50.00 | 1,250.00 | | 218,284.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 132 | 赵善胜 | 20150922 | 00024485 | 100.00 | 133 | 范丽红 | 20150922 | 00024486 | 700.00 | 134 | 李自生 | 20150922 | 00024487 | 100.00 | 135 | 王建红 | 20150922 | 00024488 | 300.00 | 136 | 2015-09-20 00:47:29 | 傅燕青 | 20150922 | 00024489 | 30.00 |
| 218,314.66 | 支付宝转账,队服,资助运营。 | 137 | 2015-09-20 00:47:29 | 许德心 | 20150922 | 00024490 | 100.00 | 520.00 | | 218,834.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 138 | 林淑冰 | 20150922 | 00024491 | 200.00 | 139 | 傅燕青 | 20150922 | 00024492 | 100.00 | 140 | 韩敏 | 20150922 | 00024493 | 20.00 | 141 | 陈丽芳 | 20150922 | 00024494 | 100.00 | 142 | 2015-09-20 00:47:54 | 王倩 | 20150922 | 00024495 | 100.00 | 930.00 | | 219,764.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 143 | 郑小燕 | 20150922 | 00024496 | 30.00 | 144 | 陈静 | 20150922 | 00024497 | 200.00 | 145 | 郭丽金 | 20150922 | 00024498 | 500.00 | 146 | 朱小妃 | 20150922 | 00024499 | 100.00 | 147 | 2015-09-20 00:48:02 | 颜春燕 | 20150922 | 00024500 | 1,000.00 | 1,720.00 | | 221,484.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 148 | 郭珍 | 20150924 | 00026026 | 100.00 | 149 | 林春美 | 20150924 | 00026027 | 300.00 | 150 | 杨菊 | 20150924 | 00026028 | 20.00 | 151 | 陈丽琴 | 20150924 | 00026029 | 300.00 | 152 | 2015-09-20 00:48:12 | 何美玲 | 20150924 | 00026030 | 50.00 | 360.00 | | 221,844.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 153 | 黄婷清 | 20150924 | 00026031 | 50.00 | 154 | 周天津 | 20150924 | 00026032 | 10.00 | 155 | 陈罗莎 | 20150924 | 00026033 | 200.00 | 156 | 余惠华 | 20150924 | 00026034 | 50.00 | 157 | 2015-09-20 00:48:32 | 阮雪茹 | 20150924 | 00026035 | 1,000.00 | 1,900.00 | | 223,744.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 158 | 林伟 | 20150924 | 00026036 | 200.00 | 159 | 林泰南 | 20150924 | 00026037 | 300.00 | 160 | 张建晖 | 20150924 | 00026038 | 200.00 | 161 | 颜丰灵 | 20150924 | 00026039 | 100.00 | 162 | 莫威衡 | 20150924 | 00026040 | 100.00 | 163 | 2015-09-20 00:49:01 | 陈勇 | 20150924 | 00026041 | 100.00 |
| 223,844.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 164 | 2015-09-20 00:50:28 | 蔡廷茂 | 20150924 | 00026042 | 200.00 |
| 224,044.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 165 | 2015-09-20 00:50:47 | 郭剑峰 | 20150924 | 00026043 | 200.00 |
| 224,244.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 166 | 2015-09-20 00:50:49 | 宋清博 | 20150924 | 00026044 | 25.00 |
| 224,269.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 167 | 2015-09-20 00:50:52 | 林世良 | 20150924 | 00026045 | 100.00 |
| 224,369.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 168 | 2015-09-20 00:55:27 | 吴秀萍 | 20150924 | 00026046 | 200.00 |
| 224,569.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 169 | 2015-09-20 00:56:32 | 林金鸿 | 20150924 | 00026047 | 50.00 | 450.00 | | 225,019.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 170 | 余丽娟 | 20150924 | 00026048 | 200.00 | 171 | 林芝 | 20150924 | 00026049 | 100.00 | 172 | 13960820629 | 20150924 | 00026050 | 100.00 | 173 | 2015-09-20 08:30:47 | 吴华男 | 20150924 | 00026051 | 200.00 |
| 225,219.66 | 诗钥早日康复。 | 174 | 2015-09-20 09:00:51 | 陈婷婷 | 20150924 | 00026052 | 500.00 |
| 225,719.66 | 祝诗钥早日康复。 | 175 | 2015-09-20 09:47:40 | 张常娟 | 20150924 | 00026053 | 200.00 |
| 225,919.66 | 诗钥早日康复。 | 176 | 2015-09-20 10:56:21 | 郑溪羽 | 20150924 | 00026054 | 50.00 |
| 225,969.66 | 诗钥早日康复。 | 177 | 2015-09-20 10:57:37 | 林隆 | 20150924 | 00026055 | 500.00 |
| 226,469.66 | 诗钥早日康复。 | 178 | 2015-09-20 11:51:11 | 曾新胜 | 20150924 | 00026056 | 1,000.00 |
| 227,469.66 | 诗钥早日康复。 | 179 | 2015-09-20 12:20:06 | 张斌 | 20150924 | 00026057 | 155.00 |
| 227,624.66 | 诗钥早日康复。 | 180 | 2015-09-20 14:04:35 | 李煌 | 20150924 | 00026058 | 200.00 |
| 227,824.66 | 诗钥早日康复。 | 181 | 2015-09-20 15:12:30 | 颜爱琴 | 20150924 | 00026059 | 400.00 |
| 228,224.66 | 诗钥早日康复。 | 182 | 2015-09-20 15:22:52 | 颜爱琴 | 20150924 | 00026060 | 200.00 |
| 228,424.66 | 诗钥早日康复。 | 183 | 2015-09-20 15:23:53 | 陈百花 | 20150924 | 00026061 | 100.00 |
| 228,524.66 | DEFAULT-ADDINF,诗钥早日康复。 | 184 | 2015-09-20 16:02:48 | 吴金华 | 20150924 | 00026062 | 1,000.00 |
| 229,524.66 | 吴剑容(转),诗钥早日康复。 | 185 | 2015-09-20 16:13:35 | 张福昌 | 20150924 | 00026063 | 500.00 |
| 230,024.66 | 吴剑容(转),诗钥早日康复。 | 186 | 2015-09-20 16:21:31 | 罗逢健 | 20150924 | 00026064 | 200.00 |
| 230,224.66 | 祝黄诗钥早日康复。 | 187 | 2015-09-20 17:40:07 | 张志明 | 20150924 | 00026065 | 50.00 |
| 230,274.66 | 诗钥早日康复。 | 188 | 2015-09-20 17:42:53 | 李宁 | 20150924 | 00026066 | 1,000.00 |
| 231,274.66 | 诗钥早日康复。 | 189 | 2015-09-20 17:57:26 | 杨彩凤 | 20150924 | 00026067 | 1,000.00 |
| 232,274.66 | 诗月早日康复。 | 190 | 2015-09-20 19:11:44 | 黄锋雄 | 20150924 | 00026068 | 500.00 |
| 232,774.66 | 诗钥早日康复。 | 191 | 2015-09-20 19:51:48 | 郭耀仁 | 20150924 | 00026069 | 500.00 |
| 233,274.66 | 诗钥早日康复。 | 192 | 2015-09-20 20:22:25 | 汤代文 | 20150924 | 00026070 | 200.00 |
| 233,474.66 | 诗钥早日康复。 | 193 | 2015-09-20 21:57:30 | 江友琴 | 20150924 | 00026071 | 300.00 |
| 233,774.66 | 诗钥早日康复。 | 194 | 2015-09-21 00:30:24 | 黄万荣 | 20150924 | 00026072 | 200.00 |
| 233,974.66 | 诗钥早日康复。 | 195 | 2015-09-21 00:34:52 | 黄銮 | 20150924 | 00026073 | 33.00 | 291.00 | | 234,265.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 196 | 李显花 | 20150924 | 00026074 | 50.00 | 197 | 林英球 | 20150924 | 00026075 | 50.00 | 198 | 何明青 | 20150924 | 00026076 | 100.00 | 199 | 周倩 | 20150924 | 00026077 | 58.00 | 200 | 2015-09-21 00:36:23 | 赵丽红 | 20150924 | 00026078 | 200.00 | 900.00 | | 235,165.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 201 | 陈玉枝 | 20150924 | 00026079 | 200.00 | 202 | 叶良宙 | 20150924 | 00026080 | 200.00 | 203 | 姚尧 | 20150924 | 00026081 | 200.00 | 204 | 黄洲俏 | 20150924 | 00026082 | 100.00 | 205 | 2015-09-21 00:37:29 | 张晓清 | 20150924 | 00026083 | 100.00 | 188.00 | | 235,353.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 206 | 康华清 | 20150924 | 00026084 | 88.00 | 207 | 2015-09-21 00:38:19 | 方镔 | 20150924 | 00026085 | 100.00 | 760.00 | | 236,113.66 | 支付宝转账,诗钥早日康复。 | 208 | 郭晓洁 | 20150924 | 00026086 | 100.00 | 209 | 陈承辉 | 20150924 | 00026087 | 10.00 | 210 | 齐罕姑 | 20150924 | 00026088 | 300.00 | 211 | 黄雪莲 | 20150924 | 00026089 | 50.00 | 212 | 茅健 | 20150924 | 00026090 | 200.00 | 213 | 2015-09-21 00:38:33 | 潘默然 | 20150924 | 00026091 | 800.00 |
